上海颐天实业有限公司 |
【产品名称】 | 多种维他命片中老年型 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 600mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、全面补充中老年每日所需维生素及矿物质,促进消化吸收; 2、改善因维生素和矿物质缺乏引起的各种疾病,均衡营养,全面维护身体健康; 3、预防感冒,提高免疫力,增加活力; 4、预防口角炎的发生; 5、消除疲劳,提高记忆力。 |
【产品名称】 | 多种营养素片(青少年型) |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 600mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、全面均衡营养,促进身体发育; 2、均衡消化和吸收,健脾开胃,纠正偏食、厌食; 3、增强体质、保护牙龈,提高思维能力,开发智力; 4、无法吞咽锭片,但需要补充综合维生素、矿物质的青少年。 |
【产品名称】 | 儿童钙镁片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 800mgX100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、有助于骨骼的生长发育。保证骨骼健康、平衡钙的吸收; 2、磨牙盗汗、厌食贫血、近视、夜哭好动、注意力不集中; 3、提高免疫力,防病毒入侵; 4、镁缺乏时会导致钙的流失或补钙无效,并有脱发、头疼、消化不良、腿脚无力、心跳无规律等症状; 5、适宜于处在生产发育期的儿童及青少年。 |
【产品名称】 | 儿童高乐高片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、服入后,直接被脑垂体吸收,提高效力; 2、为人体提供丰富营养,储备各种能量,均衡合理,保证钙、锌、蛋白质、维生素A等增高营养的全面摄入; 3、利用海洋生物科技提取的蚝贝钙,保持了海洋生物的特性,有效促进骨细胞的增值分化,延缓骨骺线闭合,为生长提供更多空间; 4、特别适于青少年儿童的健康成长,强健体格,加速长高。 |
【产品名称】 | 儿童铁质片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 600mgX100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、预防缺铁性贫血,提高机体抵抗力; 2、适用舌头红肿、头痛、口腔炎、食欲减退、容易腹泻、精神衰弱、健忘、失眠等人群; 3、有助儿童、青少年的生长发育及智力发育; 4、铁质缺乏会导致精神衰弱,萎靡、健忘、失眠、心慌等; 5、儿童期缺乏叶酸会导致蛋白质合成受阻,造成儿童营养不良和生长迟缓。 |
【产品名称】 | 儿童鱼油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次1粒,吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、明显提高,儿童、青少年的记忆力的思维能力,舒缓学习压力; 2、促进大脑生长发育,提高儿童免疫力; 3、保护视网膜,改善视力、预防眼病和视力下降,防止视力疲劳; 4、帮助钙质吸收,促进骨骼生长发育,防止骨质疏松; 5、促进制造红血球,预防贫血。 6、儿童和青少年。 |
【产品名称】 | 蜂胶软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、调节血糖,辅助治疗糖尿病、高血压; 2、调节血脂,能改善血管弹性和通透性,扩张血管,降低血液粘度,改善血液循环,保护心脑血管; 3、调节免疫功能和辅助抑制肿瘤; 4、消除自由基,延缓衰老,美容养颜; 5、适合高血脂症、心脑血管患者,更年期综合症及肿瘤患者 |
【产品名称】 | 果C多维片(儿童型) |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 800mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、均衡补充维生素C,身体健康添活力: 2、提高免疫机能,预防感冒、伤风等; 3、促进钙的吸收,保护骨骼、牙齿及牙龈健康; 4、具有抗氧化作用,减少自由基对身体的损害; 5、维持胶原组织,有助于伤口愈合和胶原蛋白的形成。 |
【产品名称】 | 海狗油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、滋阴补阳,养肝益肾,调节内分泌; 2、促进大脑及神经系统发育,延缓衰老; 3、增强和改善关节筋骨; 4、降血糖,对易疲劳、体力衰弱者有明显恢复; 5、适于阳痿、早泄、性功能低下、失眠多梦、头晕健忘、腰膝酸软者。 |
【产品名称】 | 健脑聪软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次1粒,吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、活化脑细胞,增加脑容量,提高记忆力; 2、促进身体健康发育成长; 3、促进制造正常的红血球细胞,预防贫血; 4、维持神经系统健康,舒解紧张情绪; 5、欲提高脑神经机能、增强记忆力、改善记忆衰退者; 6、儿童、青少年。 |
【产品名称】 | 胶原蛋白片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 800mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、从体内改善肌肤问题,护肤效果彻底持久; 2、独有柔滑、修护功能,针对粗糙、干纹、皱纹、松驰等各种肌肤问题,从体内补充胶原蛋白,令肌肤彻底改善,回复柔滑透这、紧致无瑕; 3、迅速补充支撑肌肤弹性,能最快到达肌肤及最高吸收率,迅速补充支撑肌肤弹性、保持水分的元素,有效发送肌肤弹性,重拾紧致; 4、护大储水空间,肌肤水嫩晶莹。令肌肤胶原蛋白倍增,护大储水空间,令肌肤含水量时刻处在年轻状态,肌肤尽显水盈饱满。 |
【产品名称】 | 卵巢保养更年安软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、改善女性雌激素水平低下引起的失眠、健忘、皮肤粗糙、色斑、面部皱纹、易愁等; 2、改善经期综合症、延缓更年期; 3、不孕不育卵巢受损,人流、药流后卵巢保养; 4、女性生殖系统日常保养。 |
【产品名称】 | 玫瑰精油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次2粒,饭后随温开水吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1 调节女性内分泌,令肌肤靓泽,散发玫瑰体香; 2 抗敏感,保湿,美胸,消除黑眼圈、皱纹、 妊娠纹; 3 是女性最好的子宫、卵巢保养品; 4 有催情的作用,改善女性性冷淡和更年期不适; 5 有缓解痛经,减轻疼痛的作用; 6 对女性妇科病症达到预防作用(孕期忌服)。 |
【产品名称】 | 免疫强力片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,以水吞服。 |
【产品成分】 | 维生素A、维生素C、维生素D3、维生素E、β-胡萝卜素、维生素B1、维生素B2、维生素B、维生素B12、叶酸、烟酸、泛酸、生物素、钙3、镁、锰、铜、铁、硒、锌、铬、肌醇 |
【功能主治】 | 1、有助于提高各种身体机能; 2、增加骨密度。 |
【产品名称】 | 妙纤瘦身苹果醋减肥软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次1粒,吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、瘦身减肥,能排除体内有毒物质; 2、调节内分泌、平衡代谢,降血糖; 3、美容人士必备,所含的苹果酸及维生素B是使皮肤发光的主要原因; 4、加快脂肪的新陈代谢,减少胆固醇和脂肪的堆积; 5、适合于身体肥胖、腰退粗、肚腩大,有敖肉、长期减肥不成功、希望健康减肥或想保持体形者。 |
【产品名称】 | 明目精软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、保护视力,预防老年性青光眼,白内障; 2、防止用眼过度,电脑电视辐射引起的眼睛干燥、红肿、瘙痒、假性近视等症状; 3、延缓视力衰退; 4、改善学生,电脑工作者的眼睛疲劳; 5、学生、长时间面对电脑者、远近视人群。 |
【产品名称】 | 牛初乳片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、富含丰富的活性免疫物质,能增强人体体质,提高免疫力,减少感冒,预防多种疾病; 2、改善胃肠功能,促进肠内有益菌群生长和营养消化吸收,缓解慢性腹泻; 3、增强青少年智力,提高记忆力和学习能力。帮助骨骼生长,促进儿童生长发育; 4、适宜断奶后的儿童,生长发育迟缓的儿童和处在发育期的青少年; 5、老年人和体弱多病者; 6、工作繁忙,身体处于亚健康状况的人群。 |
【产品名称】 | 排毒养颜软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,用温水吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、具有美容功效,可使皮肤变细嫩,具有保湿,防晒,美白消斑; 2、预防暗疮,杀菌、消炎、解毒、美发、护发、防止脱发; 3、调节肠胃功能,润肠通便; 4、能促进伤口复原,尤其是对灼伤、烫伤,及对粉刺和青春痘具有杀菌、解毒的作用; 5、适合便秘、气虚、肠道功能不佳和体内毒素过多者。 |
【产品名称】 | 前列康软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次1粒,随温水吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、具有抗肿瘤、抗辐射,降低癌症发生率的作用; 2、体质虚弱、精力差、免疫力低下、易生病者; 3、美容美肤,延年益寿,提高人体免疫力; 4、补肾壮阳保精固肾,有效改善神疲乏力、腰酸背痛。 5、适合于有前列腺肥大症状和前列腺增生者。 |
【产品名称】 | 深海鱼油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书 。 |
【功能主治】 | 1、调节血脂,降低甘油三酯及低密度脂蛋白胆固醇,增加高密度脂蛋白胆固醇的含量; 2、抑制血液凝固,减少心肌梗塞、脑血栓、脑梗塞、脑溢血、中风等心脑血管疾病; 3、减少脂肪的形成,防止肥胖症产生; 4、有助于眼部健康,改善视力,延缓视力衰退; 5、适宜血高血压、高胆固醇、动脉硬化、记忆力减退、老年痴呆、视力衰退者 |
【产品名称】 | 睡安宁片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100片 |
【用法用量】 | 每日1次,每次1片,临睡前半小时温开水吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、失眠健忘,精力差,体弱乏力者; 2、需要调节内分泌,提高免疫力者; 3、需要提高睡眠质量者; 4、用于缓解精神紧张状态,维持人体年轻状态; 5、老年人增强免疫功能,延缓衰老。 |
【产品名称】 | 糖尿康软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、糖尿病患者; 2、预防因糖尿病引起的酸中毒; 3、活化及修复胰腺细胞,促进胰岛素分泌,提高血糖利用率; 4、降低血液中血糖含量,预防糖尿并发症; 5、减少血糖过高引起的心悸、恶心、头痛等。 |
【产品名称】 | 天麻素片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1200mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,随水吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、降血脂、血压、软化血管、增强血管的弹性,舒筋活血。 2、对冠心病、心绞痛患者,效果明显。 3、由神经衰弱和高血压或供血不足所引起的头痛、头晕、眩晕、失眠、抑郁、老年痴呆者。 4、需改善睡眠、增强记忆、益智健脑者。 |
【产品名称】 | 天然B族维生素片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 800mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、长期摄入精白米、面、加工或烹调方法不当的食物,易发生B族维生素缺乏; 2、促进红血球的形成和再生,防止贫血; 3、缺乏B族维生素易引发脚气病、脂溢性皮炎、唇干、舌炎、口腔炎; 4、改善皮肤粗糙、手、脚脱皮、皮肤油腻、头发无光泽等现象。 |
【产品名称】 | 天然钙软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、为老人、孕妇、乳母、绝经期妇女等补钙。 2、预防治疗由缺钙而引起的各种疾病。 3、预防高血压、冠心病、肿瘤等。 4、腰酸背痛,腿抽筋者; 5、孕妇或经期、更年期妇女;骨折修养中病人;长期室内工作者。 |
【产品名称】 | 天然维生素E软胶囊(斑痘消) |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、促进蛋白质更新合成,可促进伤口愈合; 2、促进女性雌激素水平,改善性冷淡,促进生育能力,提高受孕率,缓解痛经; 3、美白祛斑、改善免疫功能及延缓衰老; 4、保护红细胞膜,预防溶血性贫血; 5、适用于容易疲劳,月经不调,失眠、肤色斑、黄褐斑、皮肤干燥的女性; |
【产品名称】 | 铁质叶酸片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,咀嚼食用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、对婴儿的神经细胞与脑细胞发育有促进作用; 2、帮助胎儿发育,预防胎儿神经管畸形的发生; 3、促进抗体产生、提高人体免疫力、增进体内解毒能力,保持人体正常新陈代谢; 4、预防成年人贫血。 |
【产品名称】 | 挺好美胸软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次2粒,早餐前随温水服用。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、增强乳房周围脂肪和韧带,能迅速激活乳房组织的发育; 2、在弹性限度内使乳丰满、挺拔; 3、使皮肤细腻、光泽,减少皱纹,增加弹性; 4、改善月经不调、小叶增生、心情烦燥等症状; 5、缓解和改善更年期综合症及乳腺和前列腺增生; 6、需要丰胸有成年女性,月经不调、痛经、皮肤粗糙、色斑较多和更年期的女性。 |
【产品名称】 | 西洋参片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1200mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,随水吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、改善心肌功能,抗缺血,抗心律失常,抗休克抗动脉硬化; 2、增强体质,抗缺氧,抗疲劳,耐高温,耐寒、耐饥渴; 3、促进造血、提神益智; 4、镇静、降血糖、增强免疫力; 5、适合体弱、抵抗力差、易疲劳、脏器功能衰退者。 |
【产品名称】 | 血红素片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 600mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,早上、睡前各1片。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、补血功效。对皮肤色斑、皱纹、松弛、干燥枯黄、缺乏弹性、脱发、掉发等具有极好的改善作用; 2、对于补充女性经期损耗,改善女性经期症状; 3、全面补充女性经期和妊娠期营养、改善女性贫血、健忘、精神不振等; 4、适宜有贫血症状者及经期、孕中的女性; 5、手术后恢复者及心肌缺血、脑部缺养者。 |
【产品名称】 | 虫草软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、具有补肺、益肾、强肝、益 气、滋补、保健的效果; 2、提高人体的免疫功能 还能抗疲劳,分解肌肉中的疲劳物质,耐疲劳、提高运动能力的作用; 3、有效清除肺泡内毒素及有害物质,恢复和保持肺泡正常功能; 4、适合吸烟者、室外工作者; 5、适合免疫力低下者及久病体虚者。 |
【产品名称】 | 果蔬膳食纤维片 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 1000mg×100片 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1片,清晨随1大杯清水吞服。 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 1、清肠、排毒,彻底清除宿便和结肠多余的油脂; 2、净化血液,清除体内重金属; 3、分解体内多余的脂肪团,加强肠胃消化功能,束身纤体; 4、减轻肝脏压力,排除体内多余胆固醇,调节血脂。 |
【产品名称】 | 羊胎素软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒、吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 详见产品说明书。 |
【产品名称】 | 螺旋藻软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒、吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 详见产品说明书。 |
【产品名称】 | 男性营养素软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次1粒、晚上临睡前半小时服用 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 详见产品说明书。 |
【产品名称】 | 卵磷脂软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒、吞服 |
【产品成分】 | 详见产品说明书。 |
【功能主治】 | 详见产品说明书。 |
【产品名称】 | 葡萄籽油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,饭后随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、强化细胞,阻止紫外线对皮肤的伤害,祛除皱纹,防止老年斑。 2、强力抗氧化,有效抵抗自由基对皮肤及组织细胞的侵害,延缓机体衰老,被公认为美容抗衰老的佳品。 3、葡萄籽提取物有助于儿童注意力缺乏综合症的改善。 4、保护大脑中枢神经,改善血液循环,健脑明目。 |
【产品名称】 | 小麦胚芽油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,饭后随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、有黑斑及色素斑的女性,皮肤起皱、干燥、皮炎、湿疹者; 2、女性月经不调,经前紧张症及更年期反应者; 3、头发干枯,容易折断与脱发者; 4、中老年人调节血脂,降低胆固醇、增强血管弹性,预防中风; 5、长期处于脑力工作者; 6、高血糖的辅助治疗,降血压,延缓衰老。 |
【产品名称】 | B胡萝卜素软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,饭后随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、需要补充-胡萝卜素者; 2、 长期操作电脑的人士; 3、 呼吸系统易感染者; 4、 视力功能下降的人士; 5、 皮肤干燥,粗糙者; 6、贫血,口腔炎,呼吸系统易感染者。 |
【产品名称】 | 大蒜籽油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,饭前随温水吞服. |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、高血压、高血脂、心脑血管病患者; 2、肿瘤病、病毒性肝炎患者及肝功能不全者; 3、杀菌排毒,以及经常感冒人群; 4、糖尿病患者及肠胃病患者; 5、免疫力低下者; 6、因纵欲过渡,精神紧张等其他原因造成的性功能减弱或丧失的男士。 |
【产品名称】 | 银杏精软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、改善血液循环,保证心脑血管供氧,防止中风; 2、改善神经末梢循环障碍,预防手足麻木冰冷; 3、延缓衰老,改善记忆,预防老年痴呆症,改善眩晕,心脏衰弱,耳鸣等; 4、降低血脂,预防心脏病,改善支气管哮喘; 5、促进肠胃功能,加强肠胃的蠕动 |
【产品名称】 | 解酒灵软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次2粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、 需强肝,降肝火,解酒、解宿醉、增强体力的人群; 2、 需防止黑斑、青春痘、肝斑、舌苔的人群; 3、 胆汁分泌紊乱,胆红素过高者; 4、 胃肠机能较低,食欲不振、疲劳倦怠、体质衰弱者。 5、 增强肝脏功能,促进胆汁分泌和新陈代谢; 6、 提高肝脏解毒与修复受损肝细胞的功能,防止胆红毒过高。 |
【产品名称】 | 沙棘果油软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、对食道癌、胃癌、肝癌、直肠癌等患者,有预防作用; 2、对消化不良、慢性胃炎、胃溃疡、小肠炎、结肠炎等患者疗效明显; 3、对冠心病、脑中风、高血脂、动脉硬化患者有治疗预防作用,可预防糖尿病; 4、滋养皮肤,对皮肤的色素沉着及异常粗糙、鱼鳞病粉刺等均有效果。 |
【产品名称】 | 番茄红素软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、保护细胞免受自由基损害,防止细胞病变; 2、调节激素平衡、消除紧张焦虑、易怒失眠、情绪低落的改善; 3、含强力抗氧化生物活性物质,能促使细胞的生长的再生、美容祛皱,延缓衰老,维持皮肤健康; 4、身体虚弱者,美容日常保健。 |
【产品名称】 | 灵芝孢子软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、增强和调节机体免疫功能,强身健体; 2、具有镇静安神和对于中枢神经系统有调节的作用; 3、具有增强肝脏解毒功能; 4、降血糖,抗疲劳; 5、中老年人的预防各种疾病,延缓衰老。 |
【产品名称】 | 角鲨烯软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次2粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、高原反应严重者 2、心脏病、高血压人群 3、精力不足、容易疲劳人群 4、免疫力低下,体质虚弱者 5、易缺氧,经常头痛、头晕、偏头痛的人群 6、经常接触污染源,辐射源和放化疗人群 |
【产品名称】 | 清肺宝软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日1次,每次2粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、有效清除肺泡内毒素及有害物质; 2、恢复和保持肺泡正常功能; 3、增强自身机体免疫能力; 4、平喘、祛痰、止咳,呼吸道疾病的康复; 5、本品特别适合吸烟者、室外工作者。 |
【产品名称】 | 袋鼠精软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、免疫力低下人群容易疲劳、体质较弱及病后养身的人群; 2、活血固本.有效提高肾上腺皮质激素; 3、工作压力、应酬多、早衰者; 5、长期生理疲劳、腰膝酸软、夜尿频多、手脚无力的肾疲劳者; 6、夫妻生活质量无法令人满意及想保持男性青春活力者。 |
【产品名称】 | 核酸软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、能够有效调节新陈代谢,激发体内潜能,使智力和体力更加活跃、充沛; 2、显著提高机体免疫力,增强体质,改善微循环,及时清除体内有毒物质; 3、具有益智、安神、抗疲劳、抗衰老、护肝养颜的作用; 4、能够促进病体的自主康复进程,提高自身的健康状况; 5、适用于免疫力低下者。 |
【产品名称】 | 阿胶软胶囊 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 500mg×100粒 |
【用法用量】 | 每日2次,每次1粒,随温水吞服。 |
【产品成分】 | 详见说明书。 |
【功能主治】 | 1、能促进红细胞和血红蛋白的生成,补养气血; 2、能改善营养性贫血、血虚,滋养肌肤; 3、改善体内钙平衡; 4、补血,提高免疫力,改善睡眠; 5、增加钙的吸收,使血钙提高; 6、红光满面,皮肤光润、细腻并富有弹性。 |
【产品名称】 | 儿童营养蛋白质粉 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 450g |
【用法用量】 | 每日1次,每次10克,可加入牛奶、果汁及谷物、蔬菜等食品中食用。 |
【产品成分】 | 高营养原味优质蛋白粉、牛乳清蛋白质粉、DHA、牛初乳钙。 |
【功能主治】 | 蛋白质是维持机体的生长、组成、更新和修补人体组织的重要材料、通过氧化作用为人体提供能量。构成人体新组织:包括皮肤、头发、指甲、骨骼、肌肉、器官等,促进身体增长:生成抗体,增强免疫力、抵抗感染;合成酶及激素促进调节身体各种机能:调节人体内的新陈代谢平衡,维持体液:帮助输送氧气和养分。人体内蛋白质由20种氨基酸组成,有8种必须氨基酸不能自身合成,可以通过从含大豆蛋白的食物中获取,因此适量补充大豆的蛋白质是必要。 |
【产品名称】 | 青少年智多蛋白质粉 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 450g |
【用法用量】 | 每日1次,每次10克,可加入牛奶、果汁及谷物、蔬菜等食品中食用。 |
【产品成分】 | 非转基因大豆蛋白质粉、牛乳清蛋白质粉、DHA、维生素A+D、牛初乳粉。 |
【功能主治】 | 蛋白质是维持机体的生长、组成、更新和修补人体组织的重要材料、通过氧化作用为人体提供能量。构成人体新组织:包括皮肤、头发、指甲、骨骼、肌肉、器官等,促进身体增长:生成抗体,增强免疫力、抵抗感染;合成酶及激素促进调节身体各种机能:调节人体内的新陈代谢平衡,维持体液:帮助输送氧气和养分。人体内蛋白质由20种氨基酸组成,有8种必须氨基酸不能自身合成,可以通过从含大豆蛋白的食物中获取,因此适量补充大豆的蛋白质是必要。 |
【产品名称】 | 中老年核桃蛋白质粉 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 450g |
【用法用量】 | 每日1次,每次10克,可加入牛奶、果汁及谷物、蔬菜等食品中食用。 |
【产品成分】 | 非转基因大豆蛋白质粉、牛乳清蛋白质粉、DHA、核桃粉、牛初乳粉。 |
【功能主治】 | 蛋白质是维持机体的生长、组成、更新和修补人体组织的重要材料、通过氧化作用为人体提供能量。构成人体新组织:包括皮肤、头发、指甲、骨骼、肌肉、器官等,促进身体增长:生成抗体,增强免疫力、抵抗感染;合成酶及激素促进调节身体各种机能:调节人体内的新陈代谢平衡,维持体液:帮助输送氧气和养分。人体内蛋白质由20种氨基酸组成,有8种必须氨基酸不能自身合成,可以通过从含大豆蛋白的食物中获取,因此适量补充大豆的蛋白质是必要。 |
【产品名称】 | 女士多维蛋白质粉 |
【批准文号】 | |
【产品规格】 | 450g |
【用法用量】 | 每日1次,每次10克,可加入牛奶、果汁及谷物、蔬菜等食品中食用。 |
【产品成分】 | 非转基因大豆蛋白质粉、牛乳清蛋白质粉、DHA、维生素E、牛初乳粉。 |
【功能主治】 | 蛋白质是维持机体的生长、组成、更新和修补人体组织的重要材料、通过氧化作用为人体提供能量。构成人体新组织:包括皮肤、头发、指甲、骨骼、肌肉、器官等,促进身体增长:生成抗体,增强免疫力、抵抗感染;合成酶及激素促进调节身体各种机能:调节人体内的新陈代谢平衡,维持体液:帮助输送氧气和养分。人体内蛋白质由20种氨基酸组成,有8种必须氨基酸不能自身合成,可以通过从含大豆蛋白的食物中获取,因此适量补充大豆的蛋白质是必要。 |
【产品名称】 | 娇妃御品护阴露 |
【批准文号】 | |
