2012年浙江省省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
信息来源:浙江省卫生厅 招标中标区域:浙江省 发布日期:2012-05-02
浙江省省级医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表
| |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) |
1 | 浙江医院 | 53.51 | 3.33 | 8.49 | 10.77 | 399.16/283.61 | 39568.29/18643.54 | 367.89 | <5 | 16.17 | 97.6 | 99.8 | 88.18 |
2 | 浙江省人民医院 | 48.16 | 6.01 | 20.8 | 17.34 | 267.49/152.48 | 17350.47/7917.07 | 232.2 | 3.84 | 10.79 | 89.4 | 97.21 | 85.5 |
3 | 浙江省肿瘤医院 | 60.92 | 2.56 | 3.67 | 6.54 | 661.95/436.19 | 18511.95/11093.51 | 677.33 | 6.9 | 11.44 | 96.99 | 98.78 | 73.68 |
4 | 浙江省立同德医院 | 61.78 | 6.75 | 20.01 | 19.25 | 242.68/174.93 | 17004.91/9241.39 | 158.6 | 3.14 | 13.02 | 97.26 | 99.02 | 85.22 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 56.25 | 3.08 | 17.43 | 16 | 361.66/236.63 | 19555.83/10116.58 | 301.6 | 1.73 | 10.79 | 98.29 | 98.88 | 87.01 |
6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 41.47 | 3.66 | 12.88 | 8.42 | 302.25/154.78 | 19221.06/7083.12 | 233.08 | 1 | 9.02 | 98.02 | 97.73 | 91.15 |
7 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 38.64 | 4.21 | 14.25 | 16.7 | 328.91 /123.7 | 16945.48 / 6640.46 | 186.11 | 1.92 | 8.05 | 93.71 | 99.93 | 87.42 |
8 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 49.82 | 1.34 | 35 | 40 | 199.73/133.47 | 8121.66/3202.62 | 118.98 | 2.19 | 7.93 | 100.82 | 99.8 | 99.4 |
9 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 34.74 | 3.32 | 13.68 | 21.62 | 238.37/103.66 | 8223.55/2299.53 | 232.69 | 1.63 | 6.05 | 91.01 | 99.98 | 100 |
10 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 2.2 | 7.41 | 38.1 | 27.6 | 380.2/6.1 | 4860.68/1136.8 | 35.9 | 0.29 | 5.52 | 41.1 | 98.5 | 无抢救 |
11 | 浙江省中医院 | 63.8 | 4.97 | 9.78 | 5.91 | 269.31/197.28 | 16169.24/8858.16 | 188.59 | 4.29 | 11.6 | 91.4 | 99.7 | 80.3 |
12 | 浙江省新华医院 | 57.16 | 9.11 | 17.34 | 25.77 | 254.51/183.1 | 18943.6/9306.9 | 160.8 | <5 | 16.48 | 79.54 | 99.72 | 81.11 |
13 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 72.59 | 10.31 | 13.21 | 11 | 267.61/218.47 | 18719.51/11285.20 | 291.47 | 3.78 | 19.3 | 86.34 | 98.79 | 92.4 |
14 | 温州医学院附属第一医院 | 52.65 | 3.27 | 12.27 | 15.64 | 410.42/257.74 | 17017.3/7445 | 251.78 | 3.17 | 10.3 | 95.65 | 97.97 | 80.6 |
15 | 温州医学院附属第二医院 | 45.33 | 3.59 | 17.37 | 23.29(成人)60.81(儿童) | 218.49/131.89 | 13016.80/4823.17 | 126.32 | 4.21 | 9.28 | 106.77 | 99.84 | 92.09 |
16 | 温州医学院附属眼视光医院 | 14.85 | 2.2 | 2.72 | 1.14 | 228.97/51.52 | 7815.97/618.99 | 22.89元 | 0.66 | 4.28 | 87.4 | 100 | 无抢救 |
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
- 联系电话:010- 邮件:***@qq.com