陕西省基层医疗机构药品统一采购入围品规公示
信息来源:陕西省药械集中采购网 招标中标区域:陕西省 发布日期:2010-03-16
31827 | 季德胜蛇药片 | 片剂 | 0.4g*20片(糖衣) | 盒(瓶) | 南通精华制药股份有限公司 | 南通精华制药股份有限公司 | 5.8 | 6.1 | 1 |
31829 | 耳聋左慈丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 10.35 | 10.9 | 2 |
31840 | 防风通圣丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 6.15 | 6.5 | 3 |
31845 | 九味羌活丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 0.47 | 0.49 | 4 |
31859 | 甲硝唑 | 栓剂 | 500mg | 枚 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 0.33 | 0.35 | 5 |
31860 | 逍遥颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 0.85 | 0.89 | 6 |
31861 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 3.98 | 4.2 | 7 |
31864 | 防风通圣丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 0.13 | 0.14 | 8 |
31865 | 黄连上清丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 0.15 | 0.16 | 9 |
31867 | 香砂养胃丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 0.15 | 0.16 | 10 |
31871 | 明目地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 4.85 | 5.1 | 11 |
31873 | 别嘌醇 | 片剂 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 江苏美通制药有限公司 | 江苏美通制药有限公司 | 7.47 | 7.8 | 12 |
31875 | 生脉注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 13 | 13.7 | 13 |
31881 | 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 1.75 | 1.8 | 14 |
31882 | 吡嗪酰胺 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 9.3 | 9.8 | 15 |
31890 | 卡马西平 | 片剂 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 3.27 | 3.4 | 16 |
31893 | 维拉帕米 | 片剂 | 40mg*30 | 盒(瓶) | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 3.3 | 3.5 | 17 |
31901 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 30g:250ml | 瓶(支) | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 13 | 13.7 | 18 |
31918 | 舒筋活血丸 | 蜜丸 | 6g | 丸 | 宁夏六盘山药业有限公司 | 宁夏六盘山药业有限公司 | 1.78 | 1.9 | 19 |
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
- 联系电话:010- 邮件:***@qq.com